Eleição presidencial 2014, 1º turno
Desempenho dos Institutos
Clique em um instituto para ver a trajetória de suas pesquisas ao longo da campanha. Passe o mouse sobre os títulos das colunas para uma explicação rápida.
| Instituto | PesquisasPesq. | Captura de MovimentoCM | Viés (pp)Viés | Erro Ponderado (pp)EP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direção (pp/sem.)Dir. | Volatilidade (pp/sem.)Vol. | Sincronia (0–1)Sinc. | ||||
| ▸ Datafolha | 9 | −0,05 | 4,18 | 0,62 | +1,36 | 5,71 |
| ▸ MDA | 5 | +1,11 | 3,15 | — | +2,52 | 5,83 |
| ▸ Ibope | 8 | +1,33 | 4,09 | 0,77 | +2,15 | 5,98 |
| ▸ Vox Populi | 6 | +1,73 | 4,41 | 0,61 | +5,31 | 7,00 |
| ▸ Sensus | 3 | +1,95 | 2,34 | 0,62 | +0,36 | 7,65 |
Fonte dos dados: TSE | Agregador de pesquisas do Poder360 | Modelo de desempenho das pesquisas produzido por Plano Político
A tabela está ordenada pelo Erro Ponderado, que mede a distância da última pesquisa do instituto em relação ao resultado do TSE. As três colunas de Captura de Movimento descrevem o conjunto das pesquisas ao longo da campanha: Direção (em que sentido as margens entre candidatos se moveram — positivo quando os de cima do resultado final ganharam dos de baixo), Volatilidade (tamanho médio das oscilações, corrigido pelo ruído estatístico) e Sincronia (quanto o instituto se moveu junto com o restante das pesquisas). O Viés mede se o instituto, em média, mostrou Dilma Rousseff acima ou abaixo do resultado final. Saiba mais.