Eleição presidencial 2010, 1º turno
Desempenho dos Institutos
Clique em um instituto para ver a trajetória de suas pesquisas ao longo da campanha. Passe o mouse sobre os títulos das colunas para uma explicação rápida.
| Instituto | PesquisasPesq. | Captura de MovimentoCM | Viés (pp)Viés | Erro Ponderado (pp)EP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Direção (pp/sem.)Dir. | Volatilidade (pp/sem.)Vol. | Sincronia (0–1)Sinc. | ||||
| ▸ Datafolha | 15 | +0,16 | 1,33 | 0,67 | +1,92 | 2,38 |
| ▸ Ibope | 14 | +0,19 | 1,51 | 0,74 | +2,18 | 3,02 |
| ▸ Vox Populi | 22 | +0,09 | 1,38 | 0,68 | +9,25 | 4,62 |
| ▸ Sensus | 6 | +0,20 | 0,93 | 0,72 | +2,69 | 6,08 |
Fonte dos dados: TSE | Agregador de pesquisas do Poder360 | Modelo de desempenho das pesquisas produzido por Plano Político
A tabela está ordenada pelo Erro Ponderado, que mede a distância da última pesquisa do instituto em relação ao resultado do TSE. As três colunas de Captura de Movimento descrevem o conjunto das pesquisas ao longo da campanha: Direção (em que sentido as margens entre candidatos se moveram — positivo quando os de cima do resultado final ganharam dos de baixo), Volatilidade (tamanho médio das oscilações, corrigido pelo ruído estatístico) e Sincronia (quanto o instituto se moveu junto com o restante das pesquisas). O Viés mede se o instituto, em média, mostrou Dilma Rousseff acima ou abaixo do resultado final. Saiba mais.